Pure Indian Foods

Vitamin C in Foods

Food Description Nutrients per Calorie Units Mgs Per Calorie Food Calorie Rank
Acerola, (west indian cherry), raw 52.4250 mg 1677.6 32 1
Peppers, sweet, red, raw 7.0370 mg 190 27 2
Peppers, sweet, yellow, raw 6.7963 mg 183.5 27 3
Peppers, hot chili, green, raw 6.0625 mg 242.5 40 4
Peppers, hot chili, red, raw 6.0625 mg 242.5 40 5
Pokeberry shoots, (poke), raw 5.9130 mg 136 23 6
Mustard spinach, (tendergreen), raw 5.9091 mg 130 22 7
Balsam-pear (bitter gourd), pods, raw 4.9412 mg 84 17 8
Watercress, raw 3.9091 mg 43 11 9
Lemons, raw, with peel 3.8500 mg 77 20 10
Horseradish-tree, pods, raw 3.8108 mg 141 37 11
Parsley, raw 3.6944 mg 133 36 12
Guavas, common, raw 3.5980 mg 183.5 51 13
Cabbage, chinese (pak-choi), raw 3.4615 mg 45 13 14
Broccoli, flower clusters, raw 3.3286 mg 93.2 28 15
Broccoli, raw 3.3286 mg 93.2 28 16
Peppers, sweet, green, raw 3.3074 mg 89.3 27 17
Peppers, hungarian, raw 3.2034 mg 92.9 29 18
Kale, scotch, raw 3.0952 mg 130 42 19
Pepper, banana, raw 3.0630 mg 82.7 27 20
Balsam-pear (bitter gourd), leafy tips, raw 2.9333 mg 88 30 21
Swamp cabbage, (skunk cabbage), raw 2.8947 mg 55 19 22
Currants, european black, raw 2.8730 mg 181 63 23
Cauliflower, green, raw 2.8419 mg 88.1 31 24
Sesbania flower, raw 2.7037 mg 73 27 25
Mustard greens, raw 2.6923 mg 70 26 26
Kale, raw 2.4000 mg 120 50 27
Kohlrabi, raw 2.2963 mg 62 27 28
Butterbur, (fuki), raw 2.2500 mg 31.5 14 29
Turnip greens, raw 2.2222 mg 60 27 30
Taro, tahitian, raw 2.1818 mg 96 44 31
Dock, raw 2.1818 mg 48 22 32
Cress, garden, raw 2.1563 mg 69 32 33
New Zealand spinach, raw 2.1429 mg 30 14 34
Cabbage, common (danish, domestic, and pointed types), freshly harvest, raw 2.1250 mg 51 24 35
Cabbage, red, raw 2.1111 mg 57 27 36
Radishes, white icicle, raw 2.0714 mg 29 14 37
Brussels sprouts, raw 1.9767 mg 85 43 38
Chives, raw 1.9367 mg 58.1 30 39
Taro shoots, raw 1.9091 mg 21 11 40
Strawberries, raw 1.8900 mg 56.7 30 41
Amaranth leaves, raw 1.8826 mg 43.3 23 42
Pumpkin flowers, raw 1.8667 mg 28 15 43
Cauliflower, raw 1.8560 mg 46.4 25 44
Cornsalad, raw 1.8190 mg 38.2 21 45
Oranges, raw, with peel 1.7750 mg 71 40 46
Chrysanthemum, garland, raw 1.7619 mg 37 21 47
Cabbage, common (danish, domestic, and pointed types), stored, raw 1.7500 mg 42 24 48
Lettuce, cos or romaine, raw 1.7143 mg 24 14 49
Cabbage, chinese (pe-tsai), raw 1.6875 mg 27 16 50
Borage, raw 1.6667 mg 35 21 51
Kiwi fruit, (chinese gooseberries), fresh, raw 1.6066 mg 98 61 52
Pummelo, raw 1.6053 mg 61 38 53
Papayas, raw 1.5846 mg 61.8 39 54
Chard, swiss, raw 1.5789 mg 30 19 55
Beet greens, raw 1.5789 mg 30 19 56
Peppers, jalapeno, raw 1.4767 mg 44.3 30 57
Peas, edible-podded, raw 1.4286 mg 60 42 58
Pepper, serrano, raw 1.4031 mg 44.9 32 59
Longans, raw 1.4000 mg 84 60 60
Purslane, raw 1.3125 mg 21 16 61
Cabbage, raw 1.2880 mg 32.2 25 62
Spinach, raw 1.2773 mg 28.1 22 63
Oranges, raw, California, navels 1.2457 mg 57.3 46 64
Cowpeas, leafy tips, raw 1.2414 mg 36 29 65
Taro leaves, raw 1.2381 mg 52 42 66
Kiwifruit, (chinese gooseberries), held in storage, raw 1.2295 mg 75 61 67
Radishes, oriental, raw 1.2222 mg 22 18 68
Melons, cantaloupe, raw 1.2057 mg 42.2 35 69
Collards, raw 1.1767 mg 35.3 30 70
Coriander leaves, raw 1.1739 mg 27 23 71
Cabbage, savoy, raw 1.1481 mg 31 27 72
Radishes, raw 1.1400 mg 22.8 20 73
Oranges, raw, all commercial varieties 1.1319 mg 53.2 47 74
Seaweed, laver, raw 1.1143 mg 39 35 75
Jute, potherb, raw 1.0882 mg 37 34 76
Litchis, raw 1.0833 mg 71.5 66 77
Celtuce, raw 1.0833 mg 19.5 18 78
Grapefruit, raw, pink and red and white, all areas 1.0750 mg 34.4 32 79
Chicory greens, raw 1.0435 mg 24 23 80
Lettuce, looseleaf, raw 1.0000 mg 18 18 81
Tomatoes, orange, raw 1.0000 mg 16 16 82
Waxgourd, (chinese preserving melon), raw 1.0000 mg 13 13 83
Oranges, raw, California, valencias 0.9898 mg 48.5 49 84
Oranges, raw, Florida 0.9783 mg 45 46 85
Tomatoes, green, raw 0.9750 mg 23.4 24 86
Limes, raw 0.9700 mg 29.1 30 87
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average 0.9095 mg 19.1 21 88
Mulberries, raw 0.8465 mg 36.4 43 89
Nopales, raw 0.8375 mg 13.4 16 90
Horseradish-tree leafy tips, raw 0.8078 mg 51.7 64 91
Pitanga, (surinam-cherry), raw 0.7970 mg 26.3 33 92
Abiyuch, raw 0.7841 mg 54.1 69 93
Turnips, raw 0.7778 mg 21 27 94
Dandelion greens, raw 0.7778 mg 35 45 95
Cowpeas, young pods with seeds, raw 0.7500 mg 33 44 96
Squash, summer, all varieties, raw 0.7400 mg 14.8 20 97
Currants, red and white, raw 0.7321 mg 41 56 98
Gourd, white-flowered (calabash), raw 0.7214 mg 10.1 14 99
Melons, honeydew, raw 0.7086 mg 24.8 35 100
Tangerines, (mandarin oranges), raw 0.7000 mg 30.8 44 101
Rutabagas, raw 0.6944 mg 25 36 102
Carambola, (starfruit), raw 0.6424 mg 21.2 33 103
Okra, raw 0.6394 mg 21.1 33 104
Potato, flesh and skin, raw 0.6308 mg 16.4 26 105
Gooseberries, raw 0.6295 mg 27.7 44 106
Melons, casaba, raw 0.6154 mg 16 26 107
Lettuce, butterhead (includes boston and bibb types), raw 0.6154 mg 8 13 108
Carissa, (natal-plum), raw 0.6129 mg 38 62 109
Arugula, raw 0.6000 mg 15 25 110
Gourd, dishcloth (towelgourd), raw 0.6000 mg 12 20 111
Tomatoes, yellow, raw 0.6000 mg 9 15 112
Lotus root, raw 0.5946 mg 44 74 113
Kumquats, raw 0.5937 mg 37.4 63 114
Onions, spring or scallions (includes tops and bulb), raw 0.5875 mg 18.8 32 115
Pumpkin leaves, raw 0.5789 mg 11 19 116
Asparagus, raw 0.5739 mg 13.2 23 117
Veal, variety meats and by-products, thymus, raw 0.5657 mg 56 99 118
Guavas, strawberry, raw 0.5362 mg 37 69 119
Yambean (jicama), raw 0.5316 mg 20.2 38 120
Beans, snap, yellow, raw 0.5258 mg 16.3 31 121
Beans, snap, green, raw 0.5258 mg 16.3 31 122
Persimmons, native, raw 0.5197 mg 66 127 123
Raspberries, raw 0.5102 mg 25 49 124
Elderberries, raw 0.4932 mg 36 73 125
Celery, raw 0.4375 mg 7 16 126
Veal, variety meats and by-products, lungs, raw 0.4333 mg 39 90 127
Beef, variety meats and by-products, spleen, raw 0.4333 mg 45.5 105 128
Mangos, raw 0.4262 mg 27.7 65 129
Beef, variety meats and by-products, lungs, raw 0.4185 mg 38.5 92 130
Veal, variety meats and by-products, spleen, raw 0.4184 mg 41 98 131
Feijoa, raw 0.4143 mg 20.3 49 132
Cucumber, with peel, raw 0.4077 mg 5.3 13 133
Chayote, fruit, raw 0.4053 mg 7.7 19 134
Blackberries, raw 0.4038 mg 21 52 135
Yardlong bean, raw 0.4000 mg 18.8 47 136
Fennel, bulb, raw 0.3871 mg 12 31 137
Sugar-apples, (sweetsop), raw 0.3862 mg 36.3 94 138
Wasabi, root, raw 0.3844 mg 41.9 109 139
Endive, raw 0.3824 mg 6.5 17 140
Rhubarb, raw 0.3810 mg 8 21 141
Tomatillos, raw 0.3656 mg 11.7 32 142
Mushrooms, enoki, raw 0.3500 mg 11.9 34 143
Radicchio, raw 0.3478 mg 8 23 144
Pumpkin, raw 0.3462 mg 9 26 145
Prickly pears, raw 0.3415 mg 14 41 146
Squash, winter, all varieties, raw 0.3324 mg 12.3 37 147
Lamb, variety meats and by-products, lungs, raw 0.3263 mg 31 95 148
Lettuce, iceberg (includes crisphead types), raw 0.3250 mg 3.9 12 149
Sweetpotato leaves, raw 0.3143 mg 11 35 150
Pineapple, raw 0.3143 mg 15.4 49 151
Soursop, raw 0.3121 mg 20.6 66 152
Passion-fruit, (granadilla), purple, raw 0.3093 mg 30 97 153
Watermelon, raw 0.3000 mg 9.6 32 154
Pork, fresh, variety meats and by-products, spleen, raw 0.2850 mg 28.5 100 155
Breadfruit, raw 0.2816 mg 29 103 156
Loganberries, frozen 0.2782 mg 15.3 55 157
Cranberries, raw 0.2755 mg 13.5 49 158
Mammy-apple, (mamey), raw 0.2745 mg 14 51 159
Quinces, raw 0.2632 mg 15 57 160
Artichokes, (globe or french), raw 0.2489 mg 11.7 47 161
Roselle, raw 0.2449 mg 12 49 162
Java-plum, (jambolan), raw 0.2383 mg 14.3 60 163
Rowal, raw 0.2324 mg 25.8 111 164
Blueberries, raw 0.2321 mg 13 56 165
Lamb, variety meats and by-products, spleen, raw 0.2277 mg 23 101 166
Parsnips, raw 0.2267 mg 17 75 167
Carrots, baby, raw 0.2211 mg 8.4 38 168
Carrots, raw 0.2163 mg 9.3 43 169
Sweetpotato, raw 0.2162 mg 22.7 105 170
Oheloberries, raw 0.2143 mg 6 28 171
Garlic, raw 0.2094 mg 31.2 149 172
Apricots, raw 0.2083 mg 10 48 173
Groundcherries, (cape-gooseberries or poha), raw 0.2075 mg 11 53 174
Nuts, chestnuts, european, raw, peeled 0.2051 mg 40.2 196 175
Cherries, sour, red, raw 0.2000 mg 10 50 176
Leeks, (bulb and lower leaf-portion), raw 0.1967 mg 12 61 177
Celeriac, raw 0.1905 mg 8 42 178
Pork, fresh, variety meats and by-products, liver, raw 0.1888 mg 25.3 134 179
Sapodilla, raw 0.1771 mg 14.7 83 180
Mollusks, clam, mixed species, raw 0.1757 mg 13 74 181
Plums, raw 0.1727 mg 9.5 55 182
Nuts, chestnuts, japanese, raw 0.1708 mg 26.3 154 183
Nuts, chestnuts, japanese, dried 0.1703 mg 61.3 360 184
Nuts, chestnuts, japanese, boiled and steamed 0.1696 mg 9.5 56 185
Onions, raw 0.1684 mg 6.4 38 186
Chicory, witloof, raw 0.1647 mg 2.8 17 187
Veal, variety meats and by-products, liver, raw 0.1642 mg 22 134 188
Nuts, chestnuts, chinese, raw 0.1607 mg 36 224 189
Beef, variety meats and by-products, liver, raw 0.1538 mg 22 143 190
Peaches, raw 0.1535 mg 6.6 43 191
Grapes, red or green (european type varieties, such as, Thompson seedless), raw 0.1521 mg 10.8 71 192
Plantains, raw 0.1508 mg 18.4 122 193
Sapotes, (marmalade plum), raw 0.1493 mg 20 134 194
Bamboo shoots, raw 0.1481 mg 4 27 195
Yam, raw 0.1449 mg 17.1 118 196
Pork, fresh, variety meats and by-products, lungs, raw 0.1447 mg 12.3 85 197
Beef, variety meats and by-products, thymus, raw 0.1441 mg 34 236 198
Chicken, capons, giblets, raw 0.1415 mg 18.4 130 199
Durian, raw or frozen 0.1340 mg 19.7 147 200
Pork, fresh, variety meats and by-products, kidneys, raw 0.1330 mg 13.3 100 201
Beef, variety meats and by-products, brain, raw 0.1317 mg 16.6 126 202
Lamb, variety meats and by-products, brain, raw 0.1311 mg 16 122 203
Chicken, broilers or fryers, giblets, raw 0.1306 mg 16.2 124 204
Cassava, raw 0.1288 mg 20.6 160 205
Nuts, coconut water (liquid from coconuts) 0.1263 mg 2.4 19 206
Seeds, breadnuttree seeds, raw 0.1263 mg 27.4 217 207
iHerb.com
iHerb.com

Mountain Rose Herbs
 
US Wellness Meats
Nutiva

Amazon.com
 
ToothSoap.com



Healing Naturally by Bee
Bookmark and Share