Copper In Foods

Food Description Nutrients per Calorie Units Mgs Per Calorie Food Calorie Rank
Mollusks, oyster, eastern, wild, raw 0.06547 mg 4.452 68 1
Lamb, variety meats and by-products, liver, raw 0.05021 mg 6.979 139 2
Veal, variety meats and by-products, liver, raw 0.04351 mg 5.83 134 3
Beef, variety meats and by-products, liver, raw 0.02335 mg 3.339 143 4
Mushrooms, brown, Italian, or Crimini, raw 0.02273 mg 0.5 22 5
Seaweed, spirulina, dried 0.02103 mg 6.1 290 6
Mollusks, squid, mixed species, raw 0.02055 mg 1.891 92 7
Mushrooms, raw 0.01968 mg 0.492 25 8
Mollusks, oyster, Pacific, raw 0.01946 mg 1.576 81 9
Crustaceans, lobster, northern, raw 0.01848 mg 1.663 90 10
Jew's ear, (pepeao), raw 0.0178 mg 0.445 25 11
Mushrooms, shiitake, dried 0.01745 mg 5.165 296 12
Radicchio, raw 0.01483 mg 0.341 23 13
Lemons, raw, with peel 0.013 mg 0.26 20 14
Turnip greens, raw 0.01296 mg 0.35 27 15
Chicory greens, raw 0.01283 mg 0.295 23 16
Mollusks, oyster, eastern, farmed, raw 0.01251 mg 0.738 59 17
Crustaceans, crab, alaska king, raw 0.01098 mg 0.922 84 18
Beet greens, raw 0.01005 mg 0.191 19 19
Mushroom, oyster, raw 0.00981 mg 0.363 37 20
Coriander leaves, raw 0.00978 mg 0.225 23 21
Rowal, raw 0.00955 mg 1.06 111 22
Chard, swiss, raw 0.00942 mg 0.179 19 23
Taro shoots, raw 0.008 mg 0.088 11 24
Crustaceans, crab, dungeness, raw 0.00784 mg 0.674 86 25
Crustaceans, crab, blue, raw 0.00769 mg 0.669 87 26
Asparagus, raw 0.00765 mg 0.176 23 27
Seaweed, laver, raw 0.00754 mg 0.264 35 28
Mollusks, whelk, unspecified, raw 0.00752 mg 1.03 137 29
Jute, potherb, raw 0.0075 mg 0.255 34 30
Mollusks, cuttlefish, mixed species, raw 0.00743 mg 0.587 79 31
Butterbur, (fuki), raw 0.00736 mg 0.103 14 32
Seeds, sesame seeds, whole, dried 0.00712 mg 4.082 573 33
Radishes, white icicle, raw 0.00707 mg 0.099 14 34
Purslane, raw 0.00706 mg 0.113 16 35
Amaranth leaves, raw 0.00704 mg 0.162 23 36
Winged beans, mature seeds, raw 0.00704 mg 2.88 409 37
Bamboo shoots, raw 0.00704 mg 0.19 27 38
Pumpkin leaves, raw 0.007 mg 0.133 19 39
Watercress, raw 0.007 mg 0.077 11 40
Pokeberry shoots, (poke), raw 0.00683 mg 0.157 23 41
Tomatoes, yellow, raw 0.00673 mg 0.101 15 42
Balsam-pear (bitter gourd), leafy tips, raw 0.0067 mg 0.201 30 43
Seeds, breadnuttree seeds, raw 0.00665 mg 1.444 217 44
New Zealand spinach, raw 0.00664 mg 0.093 14 45
Chrysanthemum, garland, raw 0.00662 mg 0.139 21 46
Cowpeas, leafy tips, raw 0.00659 mg 0.191 29 47
Chayote, fruit, raw 0.00647 mg 0.123 19 48
Taro leaves, raw 0.00643 mg 0.27 42 49
Radishes, oriental, raw 0.00639 mg 0.115 18 50
Cornsalad, raw 0.00638 mg 0.134 21 51
Crustaceans, crab, queen, raw 0.00633 mg 0.57 90 52
Seaweed, wakame, raw 0.00631 mg 0.284 45 53
Pork, fresh, variety meats and by-products, kidneys, raw 0.00622 mg 0.622 100 54
Borage, raw 0.00619 mg 0.13 21 55
Seeds, breadfruit seeds, raw 0.00601 mg 1.148 191 56
Dock, raw 0.00595 mg 0.131 22 57
Epazote, raw 0.00594 mg 0.19 32 58
Spinach, raw 0.00591 mg 0.13 22 59
Endive, raw 0.00582 mg 0.099 17 60
Kale, raw 0.0058 mg 0.29 50 61
Kale, scotch, raw 0.00579 mg 0.243 42 62
Chrysanthemum leaves, raw 0.00571 mg 0.137 24 63
Mustard greens, raw 0.00565 mg 0.147 26 64
Crustaceans, crayfish, mixed species, wild, raw 0.00544 mg 0.419 77 65
Cress, garden, raw 0.00531 mg 0.17 32 66
Mollusks, octopus, common, raw 0.0053 mg 0.435 82 67
Chives, raw 0.00523 mg 0.157 30 68
Pork, fresh, variety meats and by-products, liver, raw 0.00505 mg 0.677 134 69
Veal, variety meats and by-products, kidneys, raw 0.00499 mg 0.494 99 70
Artichokes, (globe or french), raw 0.00491 mg 0.231 47 71
Pumpkin, raw 0.00488 mg 0.127 26 72
Kohlrabi, raw 0.00478 mg 0.129 27 73
Mollusks, clam, mixed species, raw 0.00465 mg 0.344 74 74
Lamb, variety meats and by-products, kidneys, raw 0.0046 mg 0.446 97 75
Beans, fava, in pod, raw 0.00457 mg 0.402 88 76
Grape leaves, raw 0.00446 mg 0.415 93 77
Peppers, jalapeno, raw 0.00443 mg 0.133 30 78
Beef, variety meats and by-products, kidneys, raw 0.00438 mg 0.469 107 79
Peppers, hot chili, green, raw 0.00435 mg 0.174 40 80
Peppers, hot chili, red, raw 0.00435 mg 0.174 40 81
Potato, flesh and skin, raw 0.00415 mg 0.108 26 82
Parsley, raw 0.00414 mg 0.149 36 83
Pepper, serrano, raw 0.00403 mg 0.129 32 84
Soybeans, mature seeds, raw 0.00399 mg 1.658 416 85
Peppers, hungarian, raw 0.00397 mg 0.115 29 86
Peppers, sweet, yellow, raw 0.00396 mg 0.107 27 87
Hyacinth beans, mature seeds, raw 0.00388 mg 1.335 344 88
Tomatoes, orange, raw 0.00388 mg 0.062 16 89
Nuts, cashew nuts, dry roasted, without salt added 0.00387 mg 2.22 574 90
Dandelion greens, raw 0.0038 mg 0.171 45 91
Squash, summer, all varieties, raw 0.0038 mg 0.076 20 92
Lentils, pink, raw 0.00377 mg 1.303 346 93
Tomatoes, green, raw 0.00375 mg 0.09 24 94
Nuts, chestnuts, japanese, raw 0.00365 mg 0.562 154 95
Nuts, chestnuts, japanese, dried 0.00364 mg 1.312 360 96
Nuts, chestnuts, japanese, boiled and steamed 0.00364 mg 0.204 56 97
Carambola, (starfruit), raw 0.00364 mg 0.12 33 98
Cabbage, red, raw 0.00359 mg 0.097 27 99
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average 0.00352 mg 0.074 21 100
Seeds, chia seeds, dried 0.00352 mg 1.66 472 101
Nopales, raw 0.0035 mg 0.056 16 102
Pepper, banana, raw 0.00348 mg 0.094 27 103
Lotus root, raw 0.00347 mg 0.257 74 104
Pork, fresh, variety meats and by-products, heart, raw 0.00346 mg 0.408 118 105
Mustard spinach, (tendergreen), raw 0.00341 mg 0.075 22 106
Crustaceans, spiny lobster, mixed species, raw 0.0034 mg 0.381 112 107
Carissa, (natal-plum), raw 0.00339 mg 0.21 62 108
Finfish, sunfish, pumpkin seed, raw 0.00337 mg 0.3 89 109
Waterchestnuts, chinese, (matai), raw 0.00336 mg 0.326 97 110
Beans, kidney, california red, mature seeds, raw 0.00333 mg 1.1 330 111
Beans, adzuki, mature seeds, raw 0.00333 mg 1.094 329 112
Crustaceans, crayfish, mixed species, farmed, raw 0.00329 mg 0.237 72 113
Ginger root, raw 0.00328 mg 0.226 69 114
Lamb, variety meats and by-products, heart, raw 0.00325 mg 0.397 122 115
Buckwheat 0.00321 mg 1.1 343 116
Turnips, raw 0.00315 mg 0.085 27 117
Fireweed, leaves, raw 0.00311 mg 0.32 103 118
Veal, variety meats and by-products, heart, raw 0.00309 mg 0.34 110 119
Cowpeas, catjang, mature seeds, raw 0.00309 mg 1.059 343 120
Beef, variety meats and by-products, heart, raw 0.00309 mg 0.361 117 121
Pigeon peas (red gram), mature seeds, raw 0.00308 mg 1.057 343 122
Seeds, sunflower seed kernels, dried 0.00307 mg 1.752 570 123
Seaweed, irishmoss, raw 0.00304 mg 0.149 49 124
Arugula, raw 0.00304 mg 0.076 25 125
Beans, kidney, royal red, mature seeds, raw 0.00304 mg 1 329 126
Seaweed, kelp, raw 0.00302 mg 0.13 43 127
Chicory, witloof, raw 0.003 mg 0.051 17 128
Beans, white, mature seeds, raw 0.00295 mg 0.984 333 129
Beans, black turtle soup, mature seeds, raw 0.00295 mg 1 339 130
Beans, kidney, all types, mature seeds, raw 0.00288 mg 0.958 333 131
Mungo beans, mature seeds, raw 0.00288 mg 0.981 341 132
Okra, raw 0.00285 mg 0.094 33 133
Beef, variety meats and by-products, lungs, raw 0.00283 mg 0.26 92 134
Longans, raw 0.00282 mg 0.169 60 135
Olives, ripe, canned (jumbo-super colossal) 0.00279 mg 0.226 81 136
Lupins, mature seeds, raw 0.00275 mg 1.022 371 137
Nuts, hazelnuts or filberts 0.00275 mg 1.725 628 138
Mung beans, mature seeds, raw 0.00271 mg 0.941 347 139
Nuts, brazilnuts, dried, unblanched 0.0027 mg 1.77 656 140
Blackberries, raw 0.00269 mg 0.14 52 141
Acerola, (west indian cherry), raw 0.00269 mg 0.086 32 142
Lemon grass (citronella), raw 0.00269 mg 0.266 99 143
Veal, variety meats and by-products, lungs, raw 0.00268 mg 0.241 90 144
Lamb, variety meats and by- products, lungs, raw 0.00267 mg 0.254 95 145
Lettuce, cos or romaine, raw 0.00264 mg 0.037 14 146
Quail, meat and skin, raw 0.00264 mg 0.507 192 147
Beans, navy, mature seeds, raw 0.00262 mg 0.879 335 148
Yautia (tannier), raw 0.00262 mg 0.257 98 149
Onions, spring or scallions (includes tops and bulb), raw 0.00259 mg 0.083 32 150
Kiwi fruit, (chinese gooseberries), fresh, raw 0.00257 mg 0.157 61 151
Seeds, pumpkin and squash seed kernels, dried 0.00256 mg 1.387 541 152
Peas, split, mature seeds, raw 0.00254 mg 0.866 341 153
Cucumber, with peel, raw 0.00254 mg 0.033 13 154
Yardlong beans, mature seeds, raw 0.00253 mg 0.879 347 155
Lentils, mature seeds, raw 0.00252 mg 0.852 338 156
Cowpeas, blackeyed, crowder, southern, mature, raw 0.00251 mg 0.845 336 157
Crustaceans, shrimp, mixed species, raw 0.00249 mg 0.264 106 158
Beans, great northern, mature seeds, raw 0.00247 mg 0.837 339 159
Tomatillos, raw 0.00247 mg 0.079 32 160
Beans, black, mature seeds, raw 0.00247 mg 0.841 341 161
Lettuce, looseleaf, raw 0.00244 mg 0.044 18 162
Turkey, all classes, giblets, raw 0.00243 mg 0.313 129 163
Nuts, walnuts, english 0.00243 mg 1.586 654 164
Broadbeans (fava beans), mature seeds, raw 0.00242 mg 0.824 341 165
Peppers, sweet, green, raw 0.00241 mg 0.065 27 166
Peppers, sweet, red, raw 0.00241 mg 0.065 27 167
Beans, cranberry (roman), mature seeds, raw 0.00237 mg 0.794 335 168
Beans, pink, mature seeds, raw 0.00236 mg 0.81 343 169
Goat, raw 0.00235 mg 0.256 109 170
Seaweed, agar, raw 0.00235 mg 0.061 26 171
Nuts, pistachio nuts, raw 0.00233 mg 1.3 557 172
Lettuce, iceberg (includes crisphead types), raw 0.00233 mg 0.028 12 173
Chickpeas, garbanzo, bengal gram), mature seeds, raw 0.00233 mg 0.847 364 174
Pork, fresh, variety meats & by-products, stomach, raw 0.00232 mg 0.365 157 175
Cabbage, savoy, raw 0.0023 mg 0.062 27 176
Quinces, raw 0.00228 mg 0.13 57 177
Beans, pinto, mature seeds, raw 0.00228 mg 0.774 340 178
Cowpeas, young pods with seeds, raw 0.00227 mg 0.1 44 179
Horseradish-tree, pods, raw 0.00227 mg 0.084 37 180
Cabbage, chinese (pe-tsai), raw 0.00225 mg 0.036 16 181
Pineapple, raw 0.00224 mg 0.11 49 182
Litchis, raw 0.00224 mg 0.148 66 183
Avocados, raw, Florida 0.00224 mg 0.251 112 184
Beans, snap, green, raw 0.00223 mg 0.069 31 185
Beans, snap, yellow, raw 0.00223 mg 0.069 31 186
Finfish, burbot, raw 0.00222 mg 0.2 90 187
Celtuce, raw 0.00222 mg 0.04 18 188
Quinoa 0.00219 mg 0.82 374 189
Lima beans, large, mature seeds, raw 0.00219 mg 0.74 338 190
Olives, ripe, canned (small-extra large) 0.00218 mg 0.251 115 191
Limes, raw 0.00217 mg 0.065 30 192
Nuts, chestnuts, european, raw, peeled 0.00213 mg 0.418 196 193
Fennel, bulb, raw 0.00213 mg 0.066 31 194
Loganberries, frozen 0.00213 mg 0.117 55 195
Celery, raw 0.00213 mg 0.034 16 196
Finfish, sucker, white, raw 0.00212 mg 0.195 92 197
Seeds, flaxseed 0.00212 mg 1.041 492 198
Eggplant, raw 0.00212 mg 0.055 26 199
Game meat, deer, raw 0.00211 mg 0.253 120 200
Nuts, coconut water (liquid from coconuts) 0.00211 mg 0.04 19 201
Cherries, sour, red, raw 0.00208 mg 0.104 50 202
Amaranth 0.00208 mg 0.777 374 203
Beans, kidney, red, mature seeds, raw 0.00207 mg 0.699 337 204
Chicken, capons, giblets, raw 0.00206 mg 0.268 130 205
Finfish, roughy, orange, raw 0.00203 mg 0.14 69 206
Guavas, common, raw 0.00202 mg 0.103 51 207
Peanuts, all types, raw 0.00202 mg 1.144 567 208
Garlic, raw 0.00201 mg 0.299 149 209
Mothbeans, mature seeds, raw 0.00201 mg 0.688 343 210
Radishes, raw 0.002 mg 0.04 20 211
Balsam-pear (bitter gourd), pods, raw 0.002 mg 0.034 17 212
Jackfruit, raw 0.00199 mg 0.187 94 213
Lima beans, thin seeded (baby), mature seeds, raw 0.00199 mg 0.665 335 214
Millet, raw 0.00198 mg 0.75 378 215
Mushrooms, enoki, raw 0.00197 mg 0.067 34 216
Leeks, (bulb and lower leaf-portion), raw 0.00197 mg 0.12 61 217
Lamb, variety meats and by-products, brain, raw 0.00197 mg 0.24 122 218
Chicken, broilers or fryers, giblets, raw 0.00196 mg 0.243 124 219
Prickly pears, raw 0.00195 mg 0.08 41 220
Finfish, drum, freshwater, raw 0.00195 mg 0.232 119 221
Nuts, almonds 0.00192 mg 1.11 578 222
Pears, raw 0.00192 mg 0.113 59 223
Finfish, pike, walleye, raw 0.00191 mg 0.178 93 224
Currants, red and white, raw 0.00191 mg 0.107 56 225
Beans, small white, mature seeds, raw 0.00189 mg 0.635 336 226
Pork, fresh, variety meats and by-products, brain, raw 0.00189 mg 0.24 127 227
Peas, edible-podded, raw 0.00188 mg 0.079 42 228
Mollusks, abalone, mixed species, raw 0.00187 mg 0.196 105 229
Veal, variety meats and by-products, brain, raw 0.00186 mg 0.22 118 230
Arrowroot, raw 0.00186 mg 0.121 65 231
Gourd, white-flowered (calabash), raw 0.00186 mg 0.026 14 232
Apricots, raw 0.00185 mg 0.089 48 233
Beans, yellow, mature seeds, raw 0.00185 mg 0.639 345 234
Jerusalem-artichokes, raw 0.00184 mg 0.14 76 235
Nuts, pine nuts, pignolia, dried 0.00181 mg 1.026 566 236
Waxgourd, (chinese preserving melon), raw 0.00177 mg 0.023 13 237
Lettuce, butter, boston & bibb types, raw 0.00177 mg 0.023 13 238
Finfish, salmon, Atlantic, wild, raw 0.00176 mg 0.25 142 239
Squash, winter, all varieties, raw 0.00176 mg 0.065 37 240
Gourd, dishcloth (towelgourd), raw 0.00175 mg 0.035 20 241
Game meat, caribou, raw 0.00175 mg 0.222 127 242
Beets, raw 0.00174 mg 0.075 43 243
Nuts, pecans 0.00174 mg 1.2 691 244
Arrowhead, raw 0.00173 mg 0.171 99 245
Chicken, roasting, giblets, raw 0.00172 mg 0.218 127 246
Veal, variety meats and by-products, spleen, raw 0.0017 mg 0.167 98 247
Kumquats, raw 0.0017 mg 0.107 63 248
Mangos, raw 0.00169 mg 0.11 65 249
Mammy-apple, (mamey), raw 0.00169 mg 0.086 51 250
Nuts, walnuts, black, dried 0.00168 mg 1.02 607 251
Cauliflower, raw 0.00168 mg 0.042 25 252
Celeriac, raw 0.00167 mg 0.07 42 253
Finfish, perch, mixed species, raw 0.00165 mg 0.15 91 254
Nuts, pine nuts, pinyon, dried 0.00165 mg 1.035 629 255
Mountain yam, hawaii, raw 0.00164 mg 0.11 67 256
Horseradish-tree leafy tips, raw 0.00164 mg 0.105 64 257
Chicken, stewing, giblets, raw 0.00164 mg 0.275 168 258
Strawberries, raw 0.00163 mg 0.049 30 259
Brussels sprouts, raw 0.00163 mg 0.07 43 260
Avocados, raw, all commercial varieties 0.00163 mg 0.262 161 261
Nuts, chestnuts, chinese, raw 0.00162 mg 0.363 224 262
Cabbage, chinese (pak-choi), raw 0.00162 mg 0.021 13 263
Persimmons, japanese, raw 0.00161 mg 0.113 70 264
Taro, tahitian, raw 0.00161 mg 0.071 44 265
Finfish, anchovy, european, raw 0.00161 mg 0.211 131 266
Sweetpotato, raw 0.00161 mg 0.169 105 267
Oats 0.00161 mg 0.626 389 268
Broccoli, raw 0.00161 mg 0.045 28 269
Broccoli, flower clusters, raw 0.00161 mg 0.045 28 270
Nuts, acorns, raw 0.0016 mg 0.621 387 271
Beef, variety meats and by-products, spleen, raw 0.0016 mg 0.168 105 272
Boysenberries, frozen, unsweetened 0.0016 mg 0.08 50 273
Parsnips, raw 0.0016 mg 0.12 75 274
Beef, variety meats and by-products, brain, raw 0.0016 mg 0.201 126 275
Gooseberries, raw 0.00159 mg 0.07 44 276
Peaches, raw 0.00158 mg 0.068 43 277
Onions, raw 0.00158 mg 0.06 38 278
Game meat, antelope, raw 0.00158 mg 0.18 114 279
Eppaw, raw 0.00156 mg 0.234 150 280
Melons, casaba, raw 0.00154 mg 0.04 26 281
Taro, raw 0.00154 mg 0.172 112 282
Veal, variety meats and by-products, tongue, raw 0.00153 mg 0.2 131 283
Game meat, buffalo, water, raw 0.00153 mg 0.151 99 284
Raspberries, raw 0.00151 mg 0.074 49 285
Yam, raw 0.00151 mg 0.178 118 286
Nuts, ginkgo nuts, raw 0.00151 mg 0.274 182 287
Avocados, raw, California 0.0015 mg 0.266 177 288
Nectarines, raw 0.00149 mg 0.073 49 289
Squab, (pigeon), meat and skin, raw 0.00149 mg 0.437 294 290
Poi 0.00148 mg 0.166 112 291
Duck, wild, meat and skin, raw 0.00148 mg 0.312 211 292
Grapefruit, raw, pink and red and white, all areas 0.00147 mg 0.047 32 293
Wild rice, raw 0.00147 mg 0.524 357 294
Finfish, smelt, rainbow, raw 0.00143 mg 0.139 97 295
Oranges, raw, with peel 0.00143 mg 0.057 40 296
Wasabi, root, raw 0.00141 mg 0.154 109 297
Durian, raw or frozen 0.00141 mg 0.207 147 298
Barley 0.00141 mg 0.498 354 299
Cardoon, raw 0.0014 mg 0.028 20 300
Mulberries, raw 0.0014 mg 0.06 43 301
Currants, european black, raw 0.00137 mg 0.086 63 302
Triticale 0.00136 mg 0.457 336 303
Wheat, soft red winter 0.00136 mg 0.45 331 304
Rye 0.00134 mg 0.45 335 305
Nuts, pilinuts-canarytree, dried 0.00133 mg 0.958 719 306
Cauliflower, green, raw 0.00132 mg 0.041 31 307
Cherries, sweet, raw 0.00132 mg 0.095 72 308
Wheat, sprouted 0.00132 mg 0.261 198 309
Pork, fresh, variety meats and by-products, spleen, raw 0.00131 mg 0.131 100 310
Soursop, raw 0.0013 mg 0.086 66 311
Collards, raw 0.0013 mg 0.039 30 312
iHerb.com
iHerb.com
Selina-Naturally Celtic Sea Salt

Mountain Rose Herbs
 
Vital Choice
US Wellness Meats
Nutiva

Amazon.com
 
ToothSoap.com



Healing Naturally by Bee
Bookmark and Share