Pure Indian Foods

Vitamin B6 in Foods

Food Description Nutrients per Calorie Units Mgs Per Calorie Food Calorie Rank
Balsam-pear (bitter gourd), leafy tips, raw 0.02677 mg 0.803 30 1
New Zealand spinach, raw 0.02171 mg 0.304 14 2
Horseradish-tree leafy tips, raw 0.01875 mg 1.2 64 3
Peppers, hungarian, raw 0.01783 mg 0.517 29 4
Jute, potherb, raw 0.01765 mg 0.6 34 5
Peppers, jalapeno, raw 0.01693 mg 0.508 30 6
Pepper, serrano, raw 0.01578 mg 0.505 32 7
Cabbage, chinese (pak-choi), raw 0.01492 mg 0.194 13 8
Cabbage, chinese (pe-tsai), raw 0.0145 mg 0.232 16 9
Pepper, banana, raw 0.01322 mg 0.357 27 10
Cornsalad, raw 0.013 mg 0.273 21 11
Watercress, raw 0.01173 mg 0.129 11 12
Pumpkin leaves, raw 0.01089 mg 0.207 19 13
Taro shoots, raw 0.01009 mg 0.111 11 14
Turnip greens, raw 0.00974 mg 0.263 27 15
Peppers, sweet, green, raw 0.00919 mg 0.248 27 16
Peppers, sweet, red, raw 0.00919 mg 0.248 27 17
Bamboo shoots, raw 0.00889 mg 0.24 27 18
Cauliflower, raw 0.00888 mg 0.222 25 19
Spinach, raw 0.00886 mg 0.195 22 20
Amaranth leaves, raw 0.00835 mg 0.192 23 21
Finfish, tuna, fresh, yellowfin, raw 0.00833 mg 0.9 108 22
Garlic, raw 0.00829 mg 1.235 149 23
Finfish, tuna, fresh, skipjack, raw 0.00825 mg 0.85 103 24
Cabbage, red, raw 0.00778 mg 0.21 27 25
Cress, garden, raw 0.00772 mg 0.247 32 26
Chrysanthemum leaves, raw 0.00733 mg 0.176 24 27
Cauliflower, green, raw 0.00716 mg 0.222 31 28
Cabbage, savoy, raw 0.00704 mg 0.19 27 29
Mustard spinach, (tendergreen), raw 0.00695 mg 0.153 22 30
Peppers, hot chili, green, raw 0.00695 mg 0.278 40 31
Peppers, hot chili, red, raw 0.00695 mg 0.278 40 32
Mustard greens, raw 0.00692 mg 0.18 26 33
Butterbur, (fuki), raw 0.00686 mg 0.096 14 34
Potato, flesh and skin, raw 0.00681 mg 0.177 26 35
Beef, variety meats and by-products, liver, raw 0.00657 mg 0.94 143 36
Okra, raw 0.00652 mg 0.215 33 37
Coriander leaves, raw 0.00648 mg 0.149 23 38
Lamb, variety meats and by-products, liver, raw 0.00647 mg 0.9 139 39
Pokeberry shoots, (poke), raw 0.00635 mg 0.146 23 40
Bananas, raw 0.00628 mg 0.578 92 41
Peppers, sweet, yellow, raw 0.00622 mg 0.168 27 42
Chrysanthemum, garland, raw 0.00619 mg 0.13 21 43
Fireweed, leaves, raw 0.00614 mg 0.632 103 44
Cowpeas, leafy tips, raw 0.0061 mg 0.177 29 45
Finfish, salmon, Atlantic, wild, raw 0.00576 mg 0.818 142 46
Asparagus, raw 0.0057 mg 0.131 23 47
Broccoli, raw 0.00568 mg 0.159 28 48
Broccoli, flower clusters, raw 0.00568 mg 0.159 28 49
Beet greens, raw 0.00558 mg 0.106 19 50
Dandelion greens, raw 0.00558 mg 0.251 45 51
Kohlrabi, raw 0.00556 mg 0.15 27 52
Dock, raw 0.00555 mg 0.122 22 53
Veal, variety meats and by-products, liver, raw 0.00552 mg 0.74 134 54
Collards, raw 0.0055 mg 0.165 30 55
Lemons, raw, with peel 0.00545 mg 0.109 20 56
Squash, summer, all varieties, raw 0.00545 mg 0.109 20 57
Celery, raw 0.00544 mg 0.087 16 58
Sweetpotato leaves, raw 0.00543 mg 0.19 35 59
Kale, raw 0.00542 mg 0.271 50 60
Kale, scotch, raw 0.0054 mg 0.227 42 61
Radishes, white icicle, raw 0.00536 mg 0.075 14 62
Game meat, buffalo, water, raw 0.00535 mg 0.53 99 63
Chard, swiss, raw 0.00521 mg 0.099 19 64
Pork, fresh, variety meats & by-products, liver, raw 0.00515 mg 0.69 134 65
Brussels sprouts, raw 0.00509 mg 0.219 43 66
Swamp cabbage, (skunk cabbage), raw 0.00505 mg 0.096 19 67
Mushrooms, brown, Italian, or Crimini, raw 0.005 mg 0.11 22 68
Finfish, cod, Pacific, raw 0.00488 mg 0.4 82 69
Shallots, raw 0.00479 mg 0.345 72 70
Beef, variety meats and by-products, kidneys, raw 0.00477 mg 0.51 107 71
Epazote, raw 0.00475 mg 0.152 32 72
Finfish, dolphinfish, raw 0.00471 mg 0.4 85 73
Melons, casaba, raw 0.00462 mg 0.12 26 74
Chives, raw 0.0046 mg 0.138 30 75
Chicory greens, raw 0.00457 mg 0.105 23 76
Purslane, raw 0.00456 mg 0.073 16 77
Seaweed, laver, raw 0.00454 mg 0.159 35 78
Watermelon, raw 0.0045 mg 0.144 32 79
Nopales, raw 0.0045 mg 0.072 16 80
Finfish, trout, rainbow, farmed, raw 0.00449 mg 0.619 138 81
Finfish, cusk, raw 0.00445 mg 0.387 87 82
Pork, fresh, variety meats & by-products, kidneys, raw 0.0044 mg 0.44 100 83
Mollusks, octopus, common, raw 0.00439 mg 0.36 82 84
Finfish, roughy, orange, raw 0.00435 mg 0.3 69 85
Grape leaves, raw 0.0043 mg 0.4 93 86
Finfish, mackerel, king, raw 0.00421 mg 0.442 105 87
Finfish, wolffish, Atlantic, raw 0.00417 mg 0.4 96 88
Finfish, salmon, coho, farmed, raw 0.00413 mg 0.66 160 89
Finfish, sea bass, mixed species, raw 0.00412 mg 0.4 97 90
Arrowroot, raw 0.00409 mg 0.266 65 91
Mushrooms, raw 0.00408 mg 0.102 25 92
Chayote, fruit, raw 0.004 mg 0.076 19 93
Borage, raw 0.004 mg 0.084 21 94
Finfish, snapper, mixed species, raw 0.004 mg 0.4 100 95
Cabbage, danish, domestic, freshly harvest, raw 0.00396 mg 0.095 24 96
Cabbage, danish, domestic, stored, raw 0.00396 mg 0.095 24 97
Cowpeas, young pods with seeds, raw 0.00393 mg 0.173 44 98
Celeriac, raw 0.00393 mg 0.165 42 99
Veal, variety meats and by-products, heart, raw 0.00391 mg 0.43 110 100
Lettuce, butter, boston and bibb types, raw 0.00385 mg 0.05 13 101
Finfish, seatrout, mixed species, raw 0.00385 mg 0.4 104 102
Cabbage, raw 0.00384 mg 0.096 25 103
Leeks, (bulb and lower leaf-portion), raw 0.00382 mg 0.233 61 104
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average 0.00381 mg 0.08 21 105
Peas, edible-podded, raw 0.00381 mg 0.16 42 106
Finfish, salmon, coho, wild, raw 0.00376 mg 0.549 146 107
Tomatoes, orange, raw 0.00375 mg 0.06 16 108
Veal, variety meats and by-products, kidneys, raw 0.00374 mg 0.37 99 109
Tomatoes, yellow, raw 0.00373 mg 0.056 15 110
Game meat, rabbit, domestic, composite of cuts, raw 0.00368 mg 0.5 136 111
Beef, variety meats and by-products, heart, raw 0.00368 mg 0.43 117 112
Pheasant, raw, meat and skin 0.00365 mg 0.66 181 113
Finfish, mullet, striped, raw 0.00363 mg 0.425 117 114
Chicken, capons, giblets, raw 0.00362 mg 0.47 130 115
Radishes, raw 0.00355 mg 0.071 20 116
Finfish, lingcod, raw 0.00353 mg 0.3 85 117
Jew's ear, (pepeao), raw 0.00352 mg 0.088 25 118
Finfish, ling, raw 0.00349 mg 0.304 87 119
Lotus root, raw 0.00349 mg 0.258 74 120
Finfish, salmon, Atlantic, farmed, raw 0.00348 mg 0.637 183 121
Taro leaves, raw 0.00348 mg 0.146 42 122
Finfish, haddock, raw 0.00345 mg 0.3 87 123
Carrots, raw 0.00342 mg 0.147 43 124
Finfish, trout, rainbow, wild, raw 0.00341 mg 0.406 119 125
Chicken, broilers or fryers, giblets, raw 0.00339 mg 0.42 124 126
Waterchestnuts, chinese, (matai), raw 0.00338 mg 0.328 97 127
Salsify, (vegetable oyster), raw 0.00338 mg 0.277 82 128
Tomatoes, green, raw 0.00338 mg 0.081 24 129
Lettuce, cos or romaine, raw 0.00336 mg 0.047 14 130
Finfish, salmon, chum, raw 0.00333 mg 0.4 120 131
Lettuce, iceberg (includes crisphead types), raw 0.00333 mg 0.04 12 132
Turkey, all classes, giblets, raw 0.00333 mg 0.43 129 133
Finfish, burbot, raw 0.00333 mg 0.3 90 134
Turnips, raw 0.00333 mg 0.09 27 135
Burdock root, raw 0.00333 mg 0.24 72 136
Pork, fresh, variety meats and by-products, heart, raw 0.00331 mg 0.39 118 137
Chicory roots, raw 0.0033 mg 0.241 73 138
Mushroom, oyster, raw 0.0033 mg 0.122 37 139
Melons, cantaloupe, raw 0.00329 mg 0.115 35 140
Finfish, grouper, mixed species, raw 0.00326 mg 0.3 92 141
Mushrooms, shiitake, dried 0.00326 mg 0.965 296 142
Finfish, spot, raw 0.00325 mg 0.4 123 143
Horseradish-tree, pods, raw 0.00324 mg 0.12 37 144
Finfish, bluefish, raw 0.00324 mg 0.402 124 145
Eggplant, raw 0.00323 mg 0.084 26 146
Cucumber, with peel, raw 0.00323 mg 0.042 13 147
Lamb, variety meats and by-products, heart, raw 0.0032 mg 0.39 122 148
Finfish, tuna, fresh, bluefin, raw 0.00316 mg 0.455 144 149
Finfish, monkfish, raw 0.00316 mg 0.24 76 150
Elderberries, raw 0.00315 mg 0.23 73 151
Finfish, halibut, Atlantic and Pacific, raw 0.00313 mg 0.344 110 152
Quail, meat and skin, raw 0.00313 mg 0.6 192 153
Finfish, pollock, Atlantic, raw 0.00312 mg 0.287 92 154
Chicken, stewing, giblets, raw 0.0031 mg 0.52 168 155
Finfish, bass, striped, raw 0.00309 mg 0.3 97 156
Game meat, deer, raw 0.00308 mg 0.37 120 157
Finfish, shark, mixed species, raw 0.00308 mg 0.4 130 158
Finfish, cisco, raw 0.00306 mg 0.3 98 159
Lettuce, looseleaf, raw 0.00306 mg 0.055 18 160
Onions, raw 0.00305 mg 0.116 38 161
Nuts, pistachio nuts, raw 0.00305 mg 1.7 557 162
Finfish, pout, ocean, raw 0.00304 mg 0.24 79 163
Carambola, (starfruit), raw 0.00303 mg 0.1 33 164
Finfish, cod, Atlantic, raw 0.00299 mg 0.245 82 165
Arugula, raw 0.00292 mg 0.073 25 166
Game meat, caribou, raw 0.00291 mg 0.37 127 167
Finfish, croaker, Atlantic, raw 0.00288 mg 0.3 104 168
Finfish, mackerel, spanish, raw 0.00288 mg 0.4 139 169
Finfish, milkfish, raw 0.00286 mg 0.423 148 170
Game meat, horse, raw 0.00286 mg 0.38 133 171
Gourd, white-flowered (calabash), raw 0.00286 mg 0.04 14 172
Finfish, scup, raw 0.00286 mg 0.3 105 173
Veal, trimmed retail cuts, separable lean and fat, raw 0.00285 mg 0.41 144 174
Chicken, roasting, giblets, raw 0.00283 mg 0.36 127 175
Guavas, common, raw 0.0028 mg 0.143 51 176
Finfish, sheepshead, raw 0.00278 mg 0.3 108 177
Rutabagas, raw 0.00278 mg 0.1 36 178
Celtuce, raw 0.00278 mg 0.05 18 179
Finfish, swordfish, raw 0.00273 mg 0.33 121 180
Finfish, tilefish, raw 0.00271 mg 0.26 96 181
Waxgourd, (chinese preserving melon), raw 0.00269 mg 0.035 13 182
Mountain yam, hawaii, raw 0.00267 mg 0.179 67 183
Taro, tahitian, raw 0.00264 mg 0.116 44 184
Arrowhead, raw 0.00263 mg 0.26 99 185
Turkey, all classes, meat and skin, raw 0.00256 mg 0.41 160 186
Radishes, oriental, raw 0.00256 mg 0.046 18 187
Balsam-pear (bitter gourd), pods, raw 0.00253 mg 0.043 17 188
Taro, raw 0.00253 mg 0.283 112 189
Finfish, drum, freshwater, raw 0.00252 mg 0.3 119 190
Wasabi, root, raw 0.00251 mg 0.274 109 191
Duck, wild, meat and skin, raw 0.00251 mg 0.53 211 192
Avocados, raw, Florida 0.0025 mg 0.28 112 193
Parsley, raw 0.0025 mg 0.09 36 194
Mollusks, whelk, unspecified, raw 0.0025 mg 0.342 137 195
Yam, raw 0.00248 mg 0.293 118 196
Radicchio, raw 0.00248 mg 0.057 23 197
Chicory, witloof, raw 0.00247 mg 0.042 17 198
Artichokes, (globe or french), raw 0.00247 mg 0.116 47 199
Plantains, raw 0.00245 mg 0.299 122 200
Sweetpotato, raw 0.00245 mg 0.257 105 201
Finfish, rockfish, Pacific, mixed species, raw 0.00245 mg 0.23 94 202
Finfish, ocean perch, Atlantic, raw 0.00245 mg 0.23 94 203
Seeds, sisymbrium sp. seeds, whole, dried 0.00245 mg 0.778 318 204
Poi 0.00244 mg 0.273 112 205
Yautia (tannier), raw 0.00242 mg 0.237 98 206
Guinea hen, meat and skin, raw 0.00241 mg 0.38 158 207
Beans, snap, yellow, raw 0.00239 mg 0.074 31 208
Beans, snap, green, raw 0.00239 mg 0.074 31 209
Lamb, variety meats and by-products, brain, raw 0.00238 mg 0.29 122 210
Veal, variety meats and by-products, brain, raw 0.00237 mg 0.28 118 211
Pumpkin, raw 0.00235 mg 0.061 26 212
Oranges, raw, with peel 0.00233 mg 0.093 40 213
Ginger root, raw 0.00232 mg 0.16 69 214
Pork, fresh, variety meats & by-products, pancreas, raw 0.00231 mg 0.46 199 215
Finfish, herring, Pacific, raw 0.00231 mg 0.45 195 216
Finfish, flatfish (flounder and sole species), raw 0.00229 mg 0.208 91 217
Lamb, variety meats and by-products, kidneys, raw 0.00227 mg 0.22 97 218
Finfish, halibut, Greenland, raw 0.00226 mg 0.42 186 219
Finfish, whitefish, mixed species, raw 0.00224 mg 0.3 134 220
Finfish, salmon, chinook, raw 0.00222 mg 0.4 180 221
Squash, winter, all varieties, raw 0.00222 mg 0.082 37 222
Finfish, turbot, european, raw 0.00221 mg 0.21 95 223
Finfish, sucker, white, raw 0.00217 mg 0.2 92 224
Cardoon, raw 0.00215 mg 0.043 20 225
Gourd, dishcloth (towelgourd), raw 0.00215 mg 0.043 20 226
Durian, raw or frozen 0.00215 mg 0.316 147 227
Loquats, raw 0.00213 mg 0.1 47 228
Sugar-apples, (sweetsop), raw 0.00213 mg 0.2 94 229
Finfish, mackerel, Pacific and jack, mixed species, raw 0.00209 mg 0.33 158 230
Beef, variety meats and by-products, brain, raw 0.00206 mg 0.26 126 231
Mangos, raw 0.00206 mg 0.134 65 232
Finfish, butterfish, raw 0.00205 mg 0.3 146 233
Finfish, shad, american, raw 0.00203 mg 0.4 197 234
Carrots, baby, raw 0.00203 mg 0.077 38 235
iHerb.com
iHerb.com

Mountain Rose Herbs
 
US Wellness Meats
Nutiva

Amazon.com
 
ToothSoap.com



Healing Naturally by Bee
Bookmark and Share