Pure Indian Foods

Potassium in Foods

Food Description Nutrients per Calorie Units Mgs Per Calorie Food Calorie Rank
Eggplant, raw 8.35 mg 217 26 1
Melons, casaba, raw 8.08 mg 210 26 2
Artichokes, (globe or french), raw 7.87 mg 370 47 3
Peppers, sweet, yellow, raw 7.85 mg 212 27 4
Melons, honeydew, raw 7.74 mg 271 35 5
Cabbage, red, raw 7.63 mg 206 27 6
Beets, raw 7.56 mg 325 43 7
Lotus root, raw 7.51 mg 556 74 8
Carrots, raw 7.51 mg 323 43 9
Carrots, baby, raw 7.34 mg 279 38 10
Lemon grass (citronella), raw 7.3 mg 723 99 11
Lemons, raw, with peel 7.25 mg 145 20 12
Peppers, jalapeno, raw 7.17 mg 215 30 13
Celeriac, raw 7.14 mg 300 42 14
Turnips, raw 7.07 mg 191 27 15
Arrowroot, raw 6.98 mg 454 65 16
Peppers, hungarian, raw 6.97 mg 202 29 17
Gourd, dishcloth (towelgourd), raw 6.95 mg 139 20 18
Yam, raw 6.92 mg 816 118 19
Sesbania flower, raw 6.81 mg 184 27 20
Beans, snap, green, raw 6.74 mg 209 31 21
Beans, snap, yellow, raw 6.74 mg 209 31 22
Seeds, sisymbrium sp. seeds, whole, dried 6.7 mg 2130 318 23
Papayas, raw 6.59 mg 257 39 24
Chayote, fruit, raw 6.58 mg 125 19 25
Peppers, sweet, green, raw 6.56 mg 177 27 26
Peppers, sweet, red, raw 6.56 mg 177 27 27
Mountain yam, hawaii, raw 6.24 mg 418 67 28
Apricots, raw 6.17 mg 296 48 29
Yautia (tannier), raw 6.1 mg 598 98 30
Waterchestnuts, chinese, (matai), raw 6.02 mg 584 97 31
Ginger root, raw 6.01 mg 415 69 32
Pummelo, raw 5.68 mg 216 38 33
Butterbur, (fuki), raw 46.79 mg 655 14 34
Purslane, raw 30.88 mg 494 16 35
Taro shoots, raw 30.18 mg 332 11 36
Watercress, raw 30 mg 330 11 37
Beet greens, raw 28.79 mg 547 19 38
Chrysanthemum, garland, raw 27.19 mg 571 21 39
Amaranth leaves, raw 26.57 mg 611 23 40
Spinach, raw 25.36 mg 558 22 41
Chrysanthemum leaves, raw 23.63 mg 567 24 42
Pumpkin leaves, raw 22.95 mg 436 19 43
Coriander leaves, raw 22.65 mg 521 23 44
Borage, raw 22.38 mg 470 21 45
Cornsalad, raw 21.86 mg 459 21 46
Lettuce, cos or romaine, raw 20.71 mg 290 14 47
Mustard spinach, (tendergreen), raw 20.41 mg 449 22 48
Mushrooms, brown, Italian, or Crimini, raw 20.36 mg 448 22 49
Balsam-pear (bitter gourd), leafy tips, raw 20.27 mg 608 30 50
Cardoon, raw 20 mg 400 20 51
Radishes, white icicle, raw 20 mg 280 14 52
Chard, swiss, raw 19.95 mg 379 19 53
Nopales, raw 19.94 mg 319 16 54
Epazote, raw 19.78 mg 633 32 55
Lettuce, butterhead, boston & bibb types, raw 19.77 mg 257 13 56
Bamboo shoots, raw 19.74 mg 533 27 57
Cabbage, chinese (pak-choi), raw 19.38 mg 252 13 58
Cress, garden, raw 18.94 mg 606 32 59
Endive, raw 18.47 mg 314 17 60
Celtuce, raw 18.33 mg 330 18 61
Chicory greens, raw 18.26 mg 420 23 62
Celery, raw 17.94 mg 287 16 63
Dock, raw 17.73 mg 390 22 64
Balsam-pear (bitter gourd), pods, raw 17.41 mg 296 17 65
Tomatoes, yellow, raw 17.2 mg 258 15 66
Potato, flesh and skin, raw 16.81 mg 437 26 67
Jute, potherb, raw 16.44 mg 559 34 68
Swamp cabbage, (skunk cabbage), raw 16.42 mg 312 19 69
Cowpeas, leafy tips, raw 15.69 mg 455 29 70
Taro leaves, raw 15.43 mg 648 42 71
Parsley, raw 15.39 mg 554 36 72
Cabbage, chinese (pe-tsai), raw 14.88 mg 238 16 73
Sweetpotato leaves, raw 14.8 mg 518 35 74
Mushrooms, raw 14.8 mg 370 25 75
Arugula, raw 14.76 mg 369 25 76
Lettuce, looseleaf, raw 14.67 mg 264 18 77
Mushroom, oyster, raw 13.95 mg 516 37 78
Taro, tahitian, raw 13.77 mg 606 44 79
Rhubarb, raw 13.71 mg 288 21 80
Mustard greens, raw 13.62 mg 354 26 81
Fennel, bulb, raw 13.35 mg 414 31 82
Tomatoes, orange, raw 13.25 mg 212 16 83
Lettuce, iceberg (includes crisphead types), raw 13.17 mg 158 12 84
Nuts, coconut water (liquid from coconuts) 13.16 mg 250 19 85
Radicchio, raw 13.13 mg 302 23 86
Pumpkin, raw 13.08 mg 340 26 87
Kohlrabi, raw 12.96 mg 350 27 88
Radishes, oriental, raw 12.61 mg 227 18 89
Horseradish-tree, pods, raw 12.46 mg 461 37 90
Chicory, witloof, raw 12.41 mg 211 17 91
Cauliflower, raw 12.12 mg 303 25 92
Asparagus, raw 11.87 mg 273 23 93
Broccoli, raw 11.61 mg 325 28 94
Broccoli, flower clusters, raw 11.61 mg 325 28 95
Radishes, raw 11.6 mg 232 20 96
Pumpkin flowers, raw 11.53 mg 173 15 97
Mushrooms, enoki, raw 11.21 mg 381 34 98
Cucumber, with peel, raw 11.08 mg 144 13 99
Turnip greens, raw 10.96 mg 296 27 100
Gourd, white-flowered (calabash), raw 10.71 mg 150 14 101
Kale, scotch, raw 10.71 mg 450 42 102
Tomatoes, red, ripe, raw, year round average 10.57 mg 222 21 103
Pokeberry shoots, (poke), raw 10.52 mg 242 23 104
Cabbage, danish, domestic, stored, raw 10.25 mg 246 24 105
Cabbage, danish, domestic, fresh, raw 10.25 mg 246 24 106
Seaweed, laver, raw 10.17 mg 356 35 107
Chives, raw 9.87 mg 296 30 108
Cabbage, raw 9.84 mg 246 25 109
Squash, summer, all varieties, raw 9.75 mg 195 20 110
Cauliflower, green, raw 9.68 mg 300 31 111
Pepper, serrano, raw 9.53 mg 305 32 112
Pepper, banana, raw 9.48 mg 256 27 113
Squash, winter, all varieties, raw 9.46 mg 350 37 114
Rutabagas, raw 9.36 mg 337 36 115
Arrowhead, raw 9.31 mg 922 99 116
New Zealand spinach, raw 9.29 mg 130 14 117
Okra, raw 9.18 mg 303 33 118
Brussels sprouts, raw 9.05 mg 389 43 119
Kale, raw 8.94 mg 447 50 120
Melons, cantaloupe, raw 8.83 mg 309 35 121
Dandelion greens, raw 8.82 mg 397 45 122
Seaweed, agar, raw 8.69 mg 226 26 123
Onions, spring or scallions (incl. tops & bulb), raw 8.63 mg 276 32 124
Cabbage, savoy, raw 8.52 mg 230 27 125
Tomatoes, green, raw 8.5 mg 204 24 126
Peppers, hot chili, red, raw 8.5 mg 340 40 127
Peppers, hot chili, green, raw 8.5 mg 340 40 128
Tomatillos, raw 8.38 mg 268 32 129
Loquats, raw 5.66 mg 266 47 130
Jerusalem-artichokes, raw 5.64 mg 429 76 131
Collards, raw 5.63 mg 169 30 132
Guavas, common, raw 5.57 mg 284 51 133
Strawberries, raw 5.53 mg 166 30 134
Seeds, breadnuttree seeds, raw 5.45 mg 1183 217 135
Kiwi fruit, (chinese gooseberries), fresh, raw 5.44 mg 332 61 136
Kiwifruit, (chinese gooseberries), storage, raw 5.44 mg 332 61 137
Beans, white, mature seeds, raw 5.39 mg 1795 333 138
Prickly pears, raw 5.37 mg 220 41 139
Taro, raw 5.28 mg 591 112 140
Horseradish-tree leafy tips, raw 5.27 mg 337 64 141
Finfish, monkfish, raw 5.26 mg 400 76 142
Finfish, grouper, mixed species, raw 5.25 mg 483 92 143
Wasabi, root, raw 5.21 mg 568 109 144
Mushrooms, shiitake, dried 5.18 mg 1534 296 145
Finfish, lingcod, raw 5.14 mg 437 85 146
Currants, european black, raw 5.11 mg 322 63 147
Yardlong bean, raw 5.11 mg 240 47 148
Lima beans, large, mature seeds, raw 5.1 mg 1724 338 149
Finfish, pout, ocean, raw 5.06 mg 400 79 150
Finfish, cod, Atlantic, raw 5.04 mg 413 82 151
Parsnips, raw 5 mg 375 75 152
Carambola, (starfruit), raw 4.94 mg 163 33 153
Seeds, breadfruit seeds, raw 4.93 mg 941 191 154
Finfish, cod, Pacific, raw 4.91 mg 403 82 155
Currants, red and white, raw 4.91 mg 275 56 156
Oranges, raw, with peel 4.9 mg 196 40 157
Finfish, dolphinfish, raw 4.89 mg 416 85 158
Cowpeas, young pods with seeds, raw 4.89 mg 215 44 159
Fireweed, leaves, raw 4.8 mg 494 103 160
Peas, edible-podded, raw 4.76 mg 200 42 161
Breadfruit, raw 4.76 mg 490 103 162
Seaweed, spirulina, dried 4.7 mg 1363 290 163
Shallots, raw 4.64 mg 334 72 164
Salsify, (vegetable oyster), raw 4.63 mg 380 82 165
Beans, small white, mature seeds, raw 4.59 mg 1542 336 166
Peaches, raw 4.58 mg 197 43 167
Acerola, (west indian cherry), raw 4.56 mg 146 32 168
Beans, kidney, california red, mature seeds, raw 4.52 mg 1490 330 169
Mulberries, raw 4.51 mg 194 43 170
Finfish, tilefish, raw 4.51 mg 433 96 171
Finfish, cusk, raw 4.51 mg 392 87 172
Gooseberries, raw 4.5 mg 198 44 173
Finfish, burbot, raw 4.49 mg 404 90 174
Mollusks, cuttlefish, mixed species, raw 4.48 mg 354 79 175
Longans, raw 4.43 mg 266 60 176
Beans, black turtle soup, mature seeds, raw 4.42 mg 1500 339 177
Abiyuch, raw 4.41 mg 304 69 178
Veal, variety meats and by-products, thymus, raw 4.37 mg 433 99 179
Avocados, raw, Florida 4.36 mg 488 112 180
Finfish, ling, raw 4.36 mg 379 87 181
Beans, black, mature seeds, raw 4.35 mg 1483 341 182
Finfish, roughy, orange, raw 4.35 mg 300 69 183
Grapefruit, raw, pink and red and white, all areas 4.34 mg 139 32 184
Nectarines, raw 4.33 mg 212 49 185
Soybeans, mature seeds, raw 4.32 mg 1797 416 186
Finfish, rockfish, Pacific, mixed species, raw 4.31 mg 405 94 187
Bananas, raw 4.3 mg 396 92 188
Burdock root, raw 4.28 mg 308 72 189
Mollusks, octopus, common, raw 4.27 mg 350 82 190
Beans, pink, mature seeds, raw 4.27 mg 1464 343 191
Roselle, raw 4.24 mg 208 49 192
Mollusks, clam, mixed species, raw 4.24 mg 314 74 193
Guavas, strawberry, raw 4.23 mg 292 69 194
Beans, kidney, all types, mature seeds, raw 4.22 mg 1406 333 195
Soursop, raw 4.21 mg 278 66 196
Carissa, (natal-plum), raw 4.19 mg 260 62 197
Lima beans, thin seeded (baby), mature seeds, raw 4.19 mg 1403 335 198
Finfish, pike, walleye, raw 4.18 mg 389 93 199
Finfish, snapper, mixed species, raw 4.17 mg 417 100 200
Finfish, mackerel, king, raw 4.14 mg 435 105 201
Onions, raw 4.13 mg 157 38 202
Finfish, sucker, white, raw 4.13 mg 380 92 203
Seeds, lotus seeds, raw 4.12 mg 367 89 204
Seeds, lotus seeds, dried 4.12 mg 1368 332 205
Crustaceans, crab, dungeness, raw 4.12 mg 354 86 206
Finfish, tuna, fresh, yellowfin, raw 4.11 mg 444 108 207
Beans, great northern, mature seeds, raw 4.09 mg 1387 339 208
Beans, kidney, royal red, mature seeds, raw 4.09 mg 1346 329 209
Finfish, halibut, Atlantic and Pacific, raw 4.09 mg 450 110 210
Plantains, raw 4.09 mg 499 122 211
Beef, variety meats and by-products, spleen, raw 4.09 mg 429 105 212
Pigeon peas (red gram), mature seeds, raw 4.06 mg 1392 343 213
Finfish, trout, rainbow, wild, raw 4.04 mg 481 119 214
Beans, kidney, red, mature seeds, raw 4.03 mg 1359 337 215
Finfish, spot, raw 4.03 mg 496 123 216
Finfish, pollock, walleye, raw 4.02 mg 326 81 217
Cowpeas, catjang, mature seeds, raw 4.01 mg 1375 343 218
Beans, cranberry (roman), mature seeds, raw 3.98 mg 1332 335 219
Chicory roots, raw 3.97 mg 290 73 220
Finfish, flatfish (flounder and sole species), raw 3.97 mg 361 91 221
Pork, fresh, variety meats & by-products, spleen, raw 3.96 mg 396 100 222
Finfish, tuna, fresh, skipjack, raw 3.95 mg 407 103 223
Yambean (jicama), raw 3.95 mg 150 38 224
Finfish, sunfish, pumpkin seed, raw 3.93 mg 350 89 225
Crustaceans, crayfish, mixed species, wild, raw 3.92 mg 302 77 226
Beans, pinto, mature seeds, raw 3.91 mg 1328 340 227
Oranges, raw, California, navels 3.87 mg 178 46 228
Finfish, pollock, Atlantic, raw 3.87 mg 356 92 229
Oranges, raw, all commercial varieties 3.85 mg 181 47 230
Beans, french, mature seeds, raw 3.84 mg 1316 343 231
Elderberries, raw 3.84 mg 280 73 232
Beans, adzuki, mature seeds, raw 3.81 mg 1254 329 233
Pomegranates, raw 3.81 mg 259 68 234
Crustaceans, crab, blue, raw 3.78 mg 329 87 235
Beans, fava, in pod, raw 3.77 mg 332 88 236
Blackberries, raw 3.77 mg 196 52 237
Finfish, catfish, channel, wild, raw 3.77 mg 358 95 238
Finfish, sheepshead, raw 3.74 mg 404 108 239
Mollusks, mussel, blue, raw 3.72 mg 320 86 240
Avocados, raw, all commercial varieties 3.72 mg 599 161 241
Beef, variety meats and by-products, lungs, raw 3.7 mg 340 92 242
Veal, variety meats and by-products, spleen, raw 3.69 mg 362 98 243
Oranges, raw, Florida 3.67 mg 169 46 244
Mollusks, scallop, mixed species, raw 3.66 mg 322 88 245
Oranges, raw, California, valencias 3.65 mg 179 49 246
Crustaceans, crayfish, mixed species, farmed, raw 3.63 mg 261 72 247
Watermelon, raw 3.63 mg 116 32 248
Finfish, cisco, raw 3.61 mg 354 98 249
Mung beans, mature seeds, raw 3.59 mg 1246 347 250
Hyacinth beans, mature seeds, raw 3.59 mg 1235 344 251
Passion-fruit, (granadilla), purple, raw 3.59 mg 348 97 252
Avocados, raw, California 3.58 mg 634 177 253
Finfish, salmon, chum, raw 3.58 mg 429 120 254
Finfish, haddock, raw 3.57 mg 311 87 255
Tangerines, (mandarin oranges), raw 3.57 mg 157 44 256
Pork, fresh, variety meats and by-products, lungs, raw 3.56 mg 303 85 257
Lamb, variety meats and by-products, spleen, raw 3.54 mg 358 101 258
Goat, raw 3.53 mg 385 109 259
iHerb.com
iHerb.com

Mountain Rose Herbs
 
US Wellness Meats
Nutiva

Amazon.com
 
ToothSoap.com



Healing Naturally by Bee
Bookmark and Share